基地名称 | 建立 | 院系 | 院系(单位) | 面向校内专业 | 校内专业代码 | 地址 | 每次可接纳学生数 | 当年接纳学生总数 |
长沙明照日本语专修学院 | 2014 | 44 | 外国语学院 | 日语 | 4403 | 湖南省长沙市暮云工业园内 | 30 | 30 |
株洲市六中 | 2015 | 44 | 外国语学院 | 英语 | 4402 | 湖南省株洲市石峰区天桥街36号 | 18 | 20 |
南县一中 | 2016 | 44 | 外国语学院 | 英语 | 4402 | 湖南省益阳市南县兴盛大道(县政府正对面) | 12 | 20 |
南县立达中学 | 2016 | 44 | 外国语学院 | 英语 | 4402 | 湖南省益阳市南县学宫路 | 30 | 20 |
奥斯比电子深圳有限公司 | 2014 | 44 | 外国语学院 | 英语 | 4402 | 广东省深圳市龙岗中心城黄阁北路天安龙岗数码新城南区1号楼A座11楼1101 | 30 | 15 |
长沙市二十一中学 | 2014 | 44 | 外国语学院 | 英语 | 4402 | 湖南省长沙市韶山路610号 | 30 | 30 |
袁隆平农业高科技股份有限公司国际培训学院 | 2016 | 44 | 外国语学院 | 英语 | 4402 | 长沙市远大二路930号 | 20 | 15 |
湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司 | 2016 | 49 | 国际学院 | 食品科学与工程(国际)新 | 4906 | 长沙市芙蓉区五一西路2号 | 230 | 174 |
长沙县福临镇人民政府 | 2016 | 49 | 国际学院 | 农林经济管理(国际)新 | 4908 | 长沙县星沙经济技术开发区开元路39号 | 180 | 174 |
湖南优密食品科技有限公司 | 2015 | 41 | 食品科学技术学院 | 食品科学与工程(新) | 4103 | 长沙市芙蓉区长榔路8号 | 50 | 100 |
湖南省食品监督检验研究院 | 2015 | 41 | 食品科学技术学院 | 食品质量与安全(新) | 4102 | 长沙市雨花区时代阳光大道238号b座 | 60 | 120 |
长沙县市场和质量监督管理局 | 2016 | 41 | 食品科学技术学院 | 食品质量与安全(新) | 4102 | 长沙县泉塘街道丁家岭路59号 | 60 | 150 |
湖南芷江和翔鸭业有限公司 | 2015 | 41 | 食品科学技术学院 | 食品质量与安全(新) | 4102 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县火烧铺 | 120 | 150 |
湖南省旺辉食品有限公司 | 2015 | 41 | 食品科学技术学院 | 食品科学与工程(新) | 4103 | 湖南省平江县城关镇枫树村 | 60 | 120 |
湖南省烟草公司长沙分公司 | 2009 | 37 | 农学院 | 烟草(新) | 3702 | 长沙市体育新城劳动东路359号 | 100 | 30 |
蓝山县职业中等专业学校 | 2015 | 35 | 教育学院 | 应用心理学(新) | 3540 | 蓝山县塔峰镇湘粤路468号 | 37 | 32 |
益阳市综合职业中等专业学校 | 2015 | 35 | 教育学院 | 英语教育(新) | 3539 | 益阳市赫山区欧江岔镇 | 38 | 33 |
祁阳县职业中专学校 | 2015 | 35 | 教育学院 | 应用心理学(新) | 3540 | 祁阳县工业园新区 | 32 | 32 |
南县职业中等专业学校 | 2014 | 35 | 教育学院 | 动物科学教育(新) | 3545 | 湖南省南县复兴街 | 45 | 35 |
平江县职业技术学校 | 2014 | 35 | 教育学院 | 园艺教育(新) | 3544 | 湖南省平江县天岳经济开发区 | 35 | 31 |
江西瑶里写生基地 | 2014 | 43 | 体育艺术学院 | 环境设计 | 4308 | 江西省景德镇市浮梁县市瑶里古镇 | 200 | 100 |
江西瑶里写生基地 | 2014 | 43 | 体育艺术学院 | 产品设计 | 4309 | 江西省景德镇市浮梁县市瑶里古镇 | 500 | 34 |
卡迪欧健身俱乐部 | 2012 | 43 | 体育艺术学院 | 社会体育指导与管理(新) | 4302 | 万家丽路一段188号大润发超市4层 | 35 | 28 |
湘体健身会所 | 2012 | 43 | 体育艺术学院 | 社会体育指导与管理(新) | 4302 | 长沙市体育馆路1号奥克大厦三/四楼 | 30 | 27 |
广州拾木记木制品设计有限公司 | 2016 | 43 | 体育艺术学院 | 环境设计 | 4308 | 广东广州市番禺区市南公路东涌段74号树德创意园b5栋 | 50 | 100 |
长沙龙禧文化旅游有限公司 | 2016 | 43 | 体育艺术学院 | 环境设计 | 4308 | 湖南长沙县黄兴镇鹿芝岭村鹿芝岭组214号 | 50 | 100 |
吉首大学师范学院 | 2016 | 43 | 体育艺术学院 | 表演(新) | 4306 | 湖南吉首市雷公井10号 | 20 | 16 |
湖南科技学院 | 2015 | 43 | 体育艺术学院 | 表演(新) | 4306 | 湖南省永州市零陵区杨梓塘路130号 | 60 | 54 |
深圳易尚设计公司 | 2016 | 43 | 体育艺术学院 | 视觉传达设计 | 4307 | 广东省深圳市宝安区宝民二路 | 40 | 66 |
珠海精鹰传媒公司 | 2016 | 43 | 体育艺术学院 | 视觉传达设计 | 4307 | 广州省佛山市禅城区岭南大道北129号一座十八层01号 | 40 | 66 |
江西婺源余地主美术写生基地 | 2014 | 43 | 体育艺术学院 | 视觉传达设计 | 4307 | 江西省上饶市婺源县秋口镇李坑村 | 500 | 66 |
江西瑶里写生基地 | 2014 | 43 | 体育艺术学院 | 视觉传达设计 | 4307 | 江西省景德镇市浮梁县市瑶里古镇 | 500 | 66 |
湖南天心种业有限公司 | 2012 | 31 | 动物科学技术学院 | 动物科学(新) | 3105 | 湖南省长沙市湘府中路369号星城荣域综合楼2号楼 | 30 | 0 |
佳和农牧股份有限公司 | 2006 | 31 | 动物科学技术学院 | 动物科学(新) | 3105 | 湖南省长沙市芙蓉区铭城国际 | 30 | 17 |
湖南鑫广安农牧股份有限公司 | 2007 | 31 | 动物科学技术学院 | 动物科学(新) | 3105 | 湖南省长沙市经济开发区榔梨镇工业园 | 15 | 3 |
湖南新五丰股份公司永安分公司 | 2008 | 31 | 动物科学技术学院 | 动物科学(新) | 3105 | 湖南省长沙市浏阳市永安镇狮潭村 | 20 | 4 |
湘潭市家畜育种站沙子岭猪资源场 | 2012 | 31 | 动物科学技术学院 | 动物科学(新) | 3105 | 湖南省湘潭县梅林桥镇 | 10 | 2 |
湖南湘云生物科技有限公司 | 2003 | 31 | 动物科学技术学院 | 水产养殖学(新) | 3102 | 湖南省常德市鼎城区武陵镇三滴水 | 30 | 10 |
常德市鼎城兴达鳜鱼繁养场 | 2012 | 31 | 动物科学技术学院 | 水产养殖学(新) | 3102 | 湖南省常德市鼎城区石公桥龙子岗 | 15 | 8 |
湖南省水产科学研究所 | 1996 | 31 | 动物科学技术学院 | 水产养殖学(新) | 3102 | 湖南省长沙市开福区捞刀河镇双河路728号 | 15 | 4 |
柳吉观赏鱼产业园 | 2009 | 31 | 动物科学技术学院 | 水族科学与技术(新) | 3101 | 湖南省长沙经济开发区内长丰村部 | 15 | 2 |
湖南海博(安沙) | 2016 | 31 | 动物科学技术学院 | 水族科学与技术(新) | 3101 | 湖南省长沙市开福区沙坪街道双湘村双湘院68号 | 15 | 4 |
湖南亚信软件有限公司 | 2015 | 45 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术(新) | 4507 | 湖南长沙高新开发区中电软件园7栋亚信数据 | 100 | 8 |
湖南亚信软件有限公司 | 2015 | 45 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程(新) | 4505 | 湖南长沙高新开发区中电软件园7栋亚信数据 | 100 | 1 |
湖南亚信软件有限公司 | 2015 | 45 | 信息科学技术学院 | 电子商务(新) | 4510 | 湖南长沙高新开发区中电软件园7栋亚信数据 | 100 | 1 |
长沙市中信软件培训中心 | 2015 | 45 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术(新) | 4507 | 中南大学南校区鸿业楼 | 200 | 247 |
长沙市中信软件培训中心 | 2015 | 45 | 信息科学技术学院 | 信息工程(新) | 4506 | 中南大学南校区鸿业楼 | 200 | 28 |
长沙市中信软件培训中心 | 2015 | 45 | 信息科学技术学院 | 电子商务(新) | 4510 | 中南大学南校区鸿业楼 | 200 | 58 |
长沙市中信软件培训中心 | 2015 | 45 | 信息科学技术学院 | 物联网工程 | 4508 | 中南大学南校区鸿业楼 | 200 | 29 |
长沙市竑文信息技术有限公司 | 2015 | 45 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术(新) | 4507 | 长沙市四方坪长城万富汇16楼 | 80 | 48 |
广州讯联实业通信工程公司湖南分公司 | 2015 | 45 | 信息科学技术学院 | 信息工程(新) | 4506 | 长沙韶山北路(东塘北)兴威大厦28楼 | 160 | 74 |
广州讯联实业通信工程公司湖南分公司 | 2015 | 45 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程(新) | 4505 | 长沙韶山北路(东塘北)兴威大厦28楼 | 160 | 71 |
成都国信安信息产业基地有限公司深圳分公司 | 2015 | 45 | 信息科学技术学院 | 信息工程(新) | 4506 | 广东深圳南山科技园学府路中山大学产学研基地7楼 | 200 | 74 |
成都国信安信息产业基地有限公司深圳分公司 | 2015 | 45 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程(新) | 4505 | 广东深圳南山科技园学府路中山大学产学研基地7楼 | 200 | 71 |
成都国信安信息产业基地有限公司深圳分公司 | 2015 | 45 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术(新) | 4507 | 广东深圳南山科技园学府路中山大学产学研基地7楼 | 200 | 106 |
湖南创博龙智信息科技股份有限公司 | 2015 | 45 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术(新) | 4507 | 长沙市麓谷工业园麓华大厦 | 200 | 89 |
东莞汉可跨境电子商务有限公司 | 2015 | 45 | 信息科学技术学院 | 电子商务(新) | 4510 | 广东省东莞市松山湖高新技术开发区 | 160 | 40 |
广东粤嵌科技有限公司 | 2015 | 45 | 信息科学技术学院 | 物联网工程 | 4508 | 广东广州科学城 | 120 | 30 |
深圳四方精创资讯股份有限公司 | 2016 | 45 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术(新) | 4507 | 深圳市南山高新区高新中一道9号软件大厦10层 | 210 | 2 |
拓维信息系统股份有限公司 | 2016 | 45 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术(新) | 4507 | 湖南长沙市岳麓区桐梓坡西路298号 | 50 | 2 |
点击下载文件: |