基地名称 | 建立时间 | 院系(单位)号 | 院系(单位)名称 | 面向校内专业 | 校内专业代码 | 地址 | 每次可接纳学生数(人) | 当年接纳学生总数(人次) |
湖南旺辉食品有限公司 | 2015 | 41 | 食科院 | 食品科学与工程 | 4103 | 平江县寺前工业小区 | 20 | 90 |
湖南优蜜食品科技有限公司 | 2015 | 41 | 食科院 | 食品科学与工程 | 4103 | 长沙市芙蓉区长榔路8号 | 20 | 90 |
海南万宁宾萃科技有限公司 | 2016 | 41 | 食科院 | 食品科学与工程 | 4103 | 海南省海口市国贸大道北京大厦 | 90 | 0 |
湖南郴州粮油机械有限公司 | 2017 | 41 | 食科院 | 食品工程与机械综合、生产实习、毕业实习 | 4103 | 郴州高新技术产业园区林邑大道鹿仙路 | 50 | 0 |
广州讯联实业通信工程公司湖南分公司 | 2015 | 45 | 信息科学技 | 信息工程 | 4506 | 长沙韶山北路(东塘北)兴威大厦28楼 | 300 | 73 |
广州讯联实业通信工程公司湖南分公司 | 2015 | 45 | 信息科学技 | 电子信息工程 | 4505 | 长沙韶山北路(东塘北)兴威大厦28楼 | 300 | 72 |
长沙市中信软件培训中心 | 2015 | 45 | 信息科学技 | 计算机科学与技术 | 4507 | 长沙市岳麓区中南大学校区鸿业楼 | 200 | 160 |
长沙市中信软件培训中心 | 2015 | 45 | 信息科学技 | 信息工程 | 4506 | 长沙市岳麓区中南大学校区鸿业楼 | 200 | 160 |
长沙市中信软件培训中心 | 2015 | 45 | 信息科学技 | 电子商务 | 4510 | 长沙市岳麓区中南大学校区鸿业楼 | 200 | 160 |
长沙市中信软件培训中心 | 2015 | 45 | 信息科学技 | 物联网工程 | 4508 | 长沙市岳麓区中南大学校区鸿业楼 | 200 | 159 |
湖南创博龙智信息科技股份有限公司 | 2015 | 45 | 信息科学技 | 计算机科学与技术 | 4507 | 长沙市麓谷国际工业园麓华大厦5楼 | 100 | 0 |
湖南创博龙智信息科技股份有限公司 | 2015 | 45 | 信息科学技 | 信息工程 | 4506 | 长沙市麓谷国际工业园麓华大厦5楼 | 100 | 0 |
湖南创博龙智信息科技股份有限公司 | 2015 | 45 | 信息科学技 | 物联网工程 | 4508 | 长沙市麓谷国际工业园麓华大厦5楼 | 100 | 0 |
深圳四方精创资讯股份有限公司 | 2016 | 45 | 信息科学技 | 计算机科学与技术 | 4507 | 深圳南山高新区高新中一道软件大厦10层 | 53 | 2 |
深圳四方精创资讯股份有限公司 | 2016 | 45 | 信息科学技 | 电子商务 | 4510 | 深圳南山高新区高新中一道软件大厦10层 | 53 | 2 |
深圳四方精创资讯股份有限公司 | 2016 | 45 | 信息科学技 | 信息工程 | 4506 | 深圳南山高新区高新中一道软件大厦10层 | 52 | 1 |
深圳四方精创资讯股份有限公司 | 2016 | 45 | 信息科学技 | 农业信息化(研究生) | 4508 | 深圳南山高新区高新中一道软件大厦10层 | 52 | 1 |
拓维信息系统股份有限分司 | 2016 | 45 | 信息科学技 | 电子信息工程 | 4505 | 长沙市岳麓区桐梓坡西路298号 | 120 | 1 |
拓维信息系统股份有限分司 | 2016 | 45 | 信息科学技 | 计算机科学与技术 | 4507 | 长沙市岳麓区桐梓坡西路298号 | 120 | 1 |
拓维信息系统股份有限分司 | 2016 | 45 | 信息科学技 | 信息工程 | 4506 | 长沙市岳麓区桐梓坡西路298号 | 120 | 0 |
长沙市竑文信息技术有限公司 | 2015 | 45 | 信息科学技 | 计算机科学与技术 | 4507 | 长沙市开福区四方坪长城万福汇大厦金座16楼 | 100 | 0 |
广东粤嵌通信科技股份有限公司湖南分公司 | 2015 | 45 | 信息科学技 | 物联网工程 | 4508 | 长沙市开福区芙蓉中路一段522号金帆大厦906室 | 60 | 329 |
深圳三二一电子商务咨询管理有限公司 | 2017 | 45 | 信息科学技 | 电子商务专业 | 4510 | 广东深圳市龙华新区布龙路荣应大厦西北侧泉森启创园B栋3楼整层 | 200 | 0 |
湖南优才创智科技有限公司 | 2016 | 45 | 信息科学技 | 计算机科学与技术 | 4507 | 长沙市天心区五一大道嘉顿新天地商务楼11楼1105室 | 180 | 0 |
湖南优才创智科技有限公司 | 2016 | 45 | 信息科学技 | 电子商务 | 4510 | 长沙市天心区五一大道嘉顿新天地商务楼11楼1105室 | 180 | 0 |
奥斯比电子(深圳)有限公司 | 2014 | 44 | 外国语学院 | 英语 | 4402 | 深圳市龙岗中心城天安数码新城 | 6 | 3 |
南县立达中学 | 2016 | 44 | 外国语学院 | 英语 | 4402 | 益阳市南县南洲镇兴盛东路 | 30 | 17 |
南县第一中学 | 2016 | 44 | 外国语学院 | 英语 | 4402 | 益阳市南县兴盛大道 | 30 | 20 |
隆平国际培训学院 | 2016 | 44 | 外国语学院 | 英语 | 4402 | 长沙市远大二路930号 | 20 | 0 |
长沙市二十一中学 | 2014 | 44 | 外国语学院 | 英语 | 4402 | 长沙市雨花区韶山路雨花亭610号 | 30 | 0 |
株洲市六中 | 2015 | 44 | 外国语学院 | 英语 | 4402 | 湖南省株洲市石峰区天桥街36号 | 18 | 0 |
长沙明照日本语专修学院 | 2014 | 44 | 外国语学院 | 日语 | 4403 | 长沙县暮云镇 | 30 | 52 |
三育教育集团三分之三教育管理公司 | 2017 | 44 | 外国语学院 | 英语 | 4402 | 长沙市雨花区湘府东路二段28号 | 20 | 0 |
湖南农业大学子弟小学 | 2014 | 44 | 外国语学院 | 英语 | 4402 | 湖南农业大学校内 | 12 | 0 |
南县玉潭(城南)实验学校 | 2017 | 44 | 外国语学院 | 英语 | 4402 | 湖南省益阳市南县南洲镇永安 | 55 | 0 |
湖南外国语职业学院 | 2017 | 44 | 外国语学院 | 英语 | 4402 | 长沙市雨花区中意路324号 | 30 | 0 |
飞优教育咨询有限公司 | 2017 | 44 | 外国语学院 | 英语 | 4402 | 长沙市芙蓉区人民里商业中心3楼 | 10 | 0 |
湖南科互生物医药有限公司 | 2017 | 44 | 外国语学院 | 英语 | 4402 | 湖南省长沙市高新区麓龙路 | 10 | 0 |
慈利县职业中等专业学校 | 2016 |
| 教育学院 | 机械设计制造及其自动化 | 3542 | 湖南省慈利县零阳镇龙坪居委会 | 6 | 5 |
慈利县职业中等专业学校 | 2016 | 35 | 教育学院 | 英语教育 | 3539 | 湖南省慈利县零阳镇龙坪居委会 | 6 | 5 |
慈利县职业中等专业学校 | 2016 | 35 | 教育学院 | 动物医学教育 | 3546 | 湖南省慈利县零阳镇龙坪居委会 | 6 | 4 |
慈利县职业中等专业学校 | 2016 | 35 | 教育学院 | 园艺教育 | 4614 | 湖南省慈利县零阳镇龙坪居委会 | 6 | 4 |
慈利县职业中等专业学校 | 2016 |
| 教育学院 | 教育技术学 | 3538 | 湖南省慈利县零阳镇龙坪居委会 | 6 | 4 |
慈利县职业中等专业学校 | 2016 | 35 | 教育学院 | 应用心理学 | 3540 | 湖南省慈利县零阳镇龙坪居委会 | 6 | 4 |
祁阳县职业中等专业学校 | 2015 | 35 | 教育学院 | 机械设计制造及其自动化 | 3542 | 湖南省祁阳县职业中等专业学校 | 7 | 0 |
祁阳县职业中等专业学校 | 2015 | 35 | 教育学院 | 英语教育 | 3539 | 湖南省祁阳县职业中等专业学校 | 7 | 0 |
祁阳县职业中等专业学校 | 2015 | 35 | 教育学院 | 农学教育 | 3543 | 湖南省祁阳县职业中等专业学校 | 6 | 0 |
祁阳县职业中等专业学校 | 2015 | 35 | 教育学院 | 教育技术学 | 3538 | 湖南省祁阳县职业中等专业学校 | 6 | 0 |
祁阳县职业中等专业学校 | 2015 | 35 | 教育学院 | 应用心理学 | 3540 | 湖南省祁阳县职业中等专业学校 | 6 | 0 |
蓝山县职业中等专业学校 | 2015 |
| 教育学院 | 机械设计制造及其自动化 | 3542 | 永州市蓝山县塔峰镇湘粤路468号 | 8 | 4 |
蓝山县职业中等专业学校 | 2015 | 35 | 教育学院 | 英语教育 | 3539 | 永州市蓝山县塔峰镇湘粤路468号 | 8 | 4 |
蓝山县职业中等专业学校 | 2015 | 35 | 教育学院 | 农学(中职) | 3548 | 永州市蓝山县塔峰镇湘粤路468号 | 7 | 4 |
蓝山县职业中等专业学校 | 2015 | 35 | 教育学院 | 教育技术学 | 3538 | 永州市蓝山县塔峰镇湘粤路468号 | 7 | 4 |
蓝山县职业中等专业学校 | 2015 | 35 | 教育学院 | 应用心理学 | 3540 | 永州市蓝山县塔峰镇湘粤路468号 | 7 | 4 |
南县职业中等专业学校 | 2014 | 35 | 教育学院 | 机械设计制造及其自动化 | 3542 | 湖南省南县乌嘴乡安乐村 | 8 | 5 |
南县职业中等专业学校 | 2014 | 35 | 教育学院 | 英语教育 | 3539 | 湖南省南县乌嘴乡安乐村 | 8 | 5 |
南县职业中等专业学校 | 2014 | 35 | 教育学院 | 动物医学教育 | 3546 | 湖南省南县乌嘴乡安乐村 | 8 | 5 |
南县职业中等专业学校 | 2014 | 35 | 教育学院 | 动物科学教育 | 3545 | 湖南省南县乌嘴乡安乐村 | 7 | 5 |
南县职业中等专业学校 | 2014 | 35 | 教育学院 | 农学(中职) | 3548 | 湖南省南县乌嘴乡安乐村 | 7 | 5 |
南县职业中等专业学校 | 2014 | 35 | 教育学院 | 教育技术学 | 3538 | 湖南省南县乌嘴乡安乐村 | 7 | 4 |
益阳市综合职业中等专业学校 | 2015 | 35 | 教育学院 | 机械设计制造及其自动化 | 3542 | 益阳市赫山区欧江岔镇 | 10 | 7 |
益阳市综合职业中等专业学校 | 2015 | 35 | 教育学院 | 英语教育 | 3539 | 益阳市赫山区欧江岔镇 | 10 | 6 |
益阳市综合职业中等专业学校 | 2015 | 35 | 教育学院 | 农学(中职) | 3548 | 益阳市赫山区欧江岔镇 | 10 | 6 |
益阳市综合职业中等专业学校 | 2015 | 35 | 教育学院 | 教育技术学 | 3538 | 益阳市赫山区欧江岔镇 | 9 | 6 |
益阳市综合职业中等专业学校 | 2015 | 35 | 教育学院 | 应用心理学 | 3540 | 益阳市赫山区欧江岔镇 | 9 | 6 |
郴州技师学院 | 2015 | 35 | 教育学院 | 教育技术学 | 3538 | 湖南省郴州市郴江路 | 12 | 9 |
郴州技师学院 | 2015 | 35 | 教育学院 | 应用心理学 | 3540 | 湖南省郴州市郴江路 | 12 | 8 |
郴州技师学院 | 2015 | 35 | 教育学院 | 机械设计制造及其自动化 | 3542 | 湖南省郴州市郴江路 | 11 | 8 |
安化县职业中等专业学校 | 2013 | 35 | 教育学院 | 教育技术学 | 3538 | 安化县大福镇永久街179号 | 10 | 16 |
安化县职业中等专业学校 | 2013 | 35 | 教育学院 | 英语教育 | 3539 | 安化县大福镇永久街179号 | 10 | 15 |
桃源县职业中等专业学校 | 2014 | 35 | 教育学院 | 教育技术学 | 3538 | 桃源县漳江镇桃花大道060号 | 8 | 0 |
桃源县职业中等专业学校 | 2014 |
| 教育学院 | 英语教育 | 3539 | 桃源县漳江镇桃花大道060号 | 8 | 0 |
桃源县职业中等专业学校 | 2014 |
| 教育学院 | 农学教育 | 3543 | 桃源县漳江镇桃花大道060号 | 8 | 0 |
桃源县职业中等专业学校 | 2014 |
| 教育学院 | 机械设计制造及其自动化 | 3542 | 桃源县漳江镇桃花大道060号 | 7 | 0 |
桃源县职业中等专业学校 | 2014 | 35 | 教育学院 | 动物医学教育 | 3546 | 桃源县漳江镇桃花大道060号 | 7 | 0 |
桃源县职业中等专业学校 | 2014 | 35 | 教育学院 | 动物科学教育 | 3545 | 桃源县漳江镇桃花大道060号 | 7 | 0 |
汨罗市职业中等专业学校 | 2014 | 35 | 教育学院 | 机械设计制造及其自动化 | 3542 | 湖南省汨罗市高家坊镇周坊村 | 7 | 5 |
汨罗市职业中等专业学校 | 2014 | 35 | 教育学院 | 英语教育 | 3539 | 湖南省汨罗市高家坊镇周坊村 | 7 | 5 |
汨罗市职业中等专业学校 | 2014 | 35 | 教育学院 | 动物医学教育 | 3546 | 湖南省汨罗市高家坊镇周坊村 | 7 | 5 |
汨罗市职业中等专业学校 | 2014 | 35 | 教育学院 | 农学教育 | 3543 | 湖南省汨罗市高家坊镇周坊村 | 7 | 5 |
汨罗市职业中等专业学校 | 2014 |
| 教育学院 | 教育技术学 | 3538 | 湖南省汨罗市高家坊镇周坊村 | 6 | 5 |
汨罗市职业中等专业学校 | 2014 | 35 | 教育学院 | 应用心理学 | 3540 | 湖南省汨罗市高家坊镇周坊村 | 6 | 4 |
平江县职业技术学校 | 2014 | 35 | 教育学院 | 教育技术学 | 3538 | 平江县城关镇天岳开发区 | 10 | 7 |
平江县职业技术学校 | 2014 | 35 | 教育学院 | 英语教育 | 3539 | 平江县城关镇天岳开发区 | 10 | 7 |
平江县职业技术学校 | 2014 | 35 | 教育学院 | 机械设计制造及其自动化 | 3542 | 平江县城关镇天岳开发区 | 10 | 7 |
平江县职业技术学校 | 2014 | 35 | 教育学院 | 车辆工程(中职) | 3551 | 平江县城关镇天岳开发区 | 10 | 7 |
长沙金方堂生物科技有限公司 | 2015 | 32 | 动医院 | 动物医学 | 3205 | 长沙县青山铺镇青山村 | 19 | 5 |
长沙金方堂生物科技有限公司 | 2015 | 32 | 动医院 | 动物药学 | 3204 | 长沙县青山铺镇青山村 | 19 | 5 |
长沙金方堂生物科技有限公司 | 2015 | 32 | 动医院 | 动物医学(卓越) | 3207 | 长沙县青山铺镇青山村 | 19 | 5 |
长沙金方堂生物科技有限公司 | 2015 | 32 | 动医院 | 动物药学(卓越) | 3208 | 长沙县青山铺镇青山村 | 18 | 5 |
长沙生态动物园 | 2015 | 32 | 动医院 | 动物医学 | 3205 | 长沙县暮云镇西湖村 | 8 | 6 |
长沙生态动物园 | 2015 | 32 | 动医院 | 动物药学 | 3204 | 长沙县暮云镇西湖村 | 8 | 5 |
长沙生态动物园 | 2015 | 32 | 动医院 | 动物医学(卓越) | 3207 | 长沙县暮云镇西湖村 | 7 | 5 |
长沙生态动物园 | 2015 | 32 | 动医院 | 动物药学(卓越) | 3208 | 长沙县暮云镇西湖村 | 7 | 5 |
湖南绿亨世源动物药业有限公司 | 2015 | 32 | 动医院 | 动物医学 | 3205 | 湖南省韶山市韶山南路 | 5 | 5 |
湖南绿亨世源动物药业有限公司 | 2015 | 32 | 动医院 | 动物药学 | 3204 | 湖南省韶山市韶山南路 | 5 | 5 |
湖南绿亨世源动物药业有限公司 | 2015 | 32 | 动医院 | 动物医学(卓越) | 3207 | 湖南省韶山市韶山南路 | 5 | 4 |
湖南绿亨世源动物药业有限公司 | 2015 | 32 | 动医院 | 动物药学(卓越) | 3208 | 湖南省韶山市韶山南路 | 5 | 4 |
湖南农大动物药业有限公司 | 2012 | 32 | 动医院 | 动物医学 | 3205 | 浏阳生物医药园康宁路321号 | 5 | 7 |
湖南农大动物药业有限公司 | 2012 | 32 | 动医院 | 动物药学 | 3204 | 浏阳生物医药园康宁路321号 | 5 | 6 |
湖南农大动物药业有限公司 | 2012 | 32 | 动医院 | 动物医学(卓越) | 3207 | 浏阳生物医药园康宁路321号 | 5 | 6 |
湖南农大动物药业有限公司 | 2012 | 32 | 动医院 | 动物药学(卓越) | 3208 | 浏阳生物医药园康宁路321号 | 5 | 6 |
湖南天心牧业有限公司 | 2012 | 32 | 动医院 | 动物医学 | 3205 | 长沙望城县国家农业科技园 | 15 | 6 |
湖南天心牧业有限公司 | 2012 | 32 | 动医院 | 动物药学 | 3204 | 长沙望城县国家农业科技园 | 15 | 5 |
湖南天心牧业有限公司 | 2012 | 32 | 动医院 | 动物医学(卓越) | 3207 | 长沙望城县国家农业科技园 | 15 | 5 |
湖南天心牧业有限公司 | 2012 | 32 | 动医院 | 动物药学(卓越) | 3208 | 长沙望城县国家农业科技园 | 15 | 5 |
浏阳市兴和农业发展有限公司 | 2012 | 32 | 动医院 | 动物医学 | 3205 | 浏阳市跃龙镇 | 5 | 4 |
浏阳市兴和农业发展有限公司 | 2012 | 32 | 动医院 | 动物医学(卓越) | 3207 | 浏阳市跃龙镇 | 5 | 4 |
岳阳美神种猪育种有限公司 | 2012 | 32 | 动医院 | 动物医学 | 3205 | 湖南岳阳屈原管理区 | 4 | 6 |
岳阳美神种猪育种有限公司 | 2012 | 32 | 动医院 | 动物药学 | 3204 | 湖南岳阳屈原管理区 | 4 | 5 |
岳阳美神种猪育种有限公司 | 2012 | 32 | 动医院 | 动物医学(卓越) | 3207 | 湖南岳阳屈原管理区 | 4 | 5 |
岳阳美神种猪育种有限公司 | 2012 | 32 | 动医院 | 动物药学(卓越) | 3208 | 湖南岳阳屈原管理区 | 3 | 5 |
张家界常源牧业有限公司 | 2013 | 32 | 动医院 | 动物医学 | 3205 | 湖南省张家界武陵源区索溪峪乡 | 5 | 6 |
张家界常源牧业有限公司 | 2013 | 32 | 动医院 | 动物药学 | 3204 | 湖南省张家界武陵源区索溪峪乡 | 5 | 6 |
张家界常源牧业有限公司 | 2013 | 32 | 动医院 | 动物医学(卓越) | 3207 | 湖南省张家界武陵源区索溪峪乡 | 5 | 6 |
张家界常源牧业有限公司 | 2013 | 32 | 动医院 | 动物药学(卓越) | 3208 | 湖南省张家界武陵源区索溪峪乡 | 5 | 5 |
湖南鑫广安农牧股份有限公司 | 2012 | 31 | 动科院 | 动物科学 | 3105 | 长沙县经开区开元路17号湘商世纪鑫城37楼 | 15 | 2 |
湖南鑫广安农牧股份有限公司 | 2012 | 31 | 动科院 | 水产养殖学 | 3102 | 长沙县经开区开元路17号湘商世纪鑫城37楼 | 15 | 2 |
湖南鑫广安农牧股份有限公司 | 2012 | 31 | 动科院 | 动物科学(卓越) | 3109 | 长沙县经开区开元路17号湘商世纪鑫城37楼 | 15 | 2 |
湖南鑫广安农牧股份有限公司 | 2012 | 31 | 动科院 | 水产养殖学(卓越) | 3108 | 长沙县经开区开元路17号湘商世纪鑫城37楼 | 15 | 2 |
湖南天兆景园畜牧业有限公司 | 2014 | 31 | 动科院 | 动物科学 | 3105 | 湖南省汨罗市桃林寺镇东塘村 | 13 | 0 |
湖南天兆景园畜牧业有限公司 | 2014 | 31 | 动科院 | 动物医学 | 3205 | 湖南省汨罗市桃林寺镇东塘村 | 13 | 0 |
湖南天兆景园畜牧业有限公司 | 2014 | 31 | 动科院 | 动物科学(卓越) | 3109 | 湖南省汨罗市桃林寺镇东塘村 | 12 | 0 |
湖南天兆景园畜牧业有限公司 | 2014 | 31 | 动科院 | 动物医学(卓越) | 3207 | 湖南省汨罗市桃林寺镇东塘村 | 12 | 0 |
湖南安福水产有限公司 | 2014 | 31 | 动科院 | 水产养殖学 | 3102 | 湖南省常德市安乡县安福乡 | 4 | 2 |
湖南安福水产有限公司 | 2014 | 31 | 动科院 | 水产养殖学(卓越) | 3108 | 湖南省常德市安乡县安福乡 | 4 | 1 |
湖南安福水产有限公司 | 2014 | 31 | 动科院 | 水族科学与技术 | 3101 | 湖南省常德市安乡县安福乡 | 4 | 1 |
湖南海博水产种业科技有限公司 | 2016 | 31 | 动科院 | 水产养殖学 | 3102 | 长沙市开福区沙坪街道双湖村 | 7 | 2 |
湖南海博水产种业科技有限公司 | 2016 | 31 | 动科院 | 水产养殖学(卓越) | 3108 | 长沙市开福区沙坪街道双湖村 | 7 | 2 |
湖南海博水产种业科技有限公司 | 2016 | 31 | 动科院 | 水族科学与技术 | 3101 | 长沙市开福区沙坪街道双湖村 | 6 | 2 |
湖南省水产科学研究所 | 2012 | 31 | 动科院 | 水产养殖学 | 3102 | 长沙市开福区捞刀河镇双河路728号 | 4 | 2 |
湖南省水产科学研究所 | 2012 | 31 | 动科院 | 水产养殖学(卓越) | 3108 | 长沙市开福区捞刀河镇双河路728号 | 3 | 1 |
湖南省水产科学研究所 | 2012 | 31 | 动科院 | 水族科学与技术 | 3101 | 长沙市开福区捞刀河镇双河路728号 | 3 | 1 |
长沙县柳吉现代农业科技有限公司 | 2016 | 31 | 动科院 | 水族科学与技术 | 3101 | 长沙县黄花镇长丰村 | 10 | 2 |
湘阴巨丰渔业有限公司 | 2015 | 31 | 动科院 | 水产养殖学 | 3102 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇望滨村 | 11 | 4 |
湘阴巨丰渔业有限公司 | 2015 | 31 | 动科院 | 水产养殖学(卓越) | 3108 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇望滨村 | 11 | 4 |
湘阴巨丰渔业有限公司 | 2015 | 31 | 动科院 | 水族科学与技术 | 3101 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇望滨村 | 10 | 3 |
长沙市望城区红日观赏鱼养殖基地 | 2015 | 31 | 动科院 | 水族科学与技术 | 3101 | 湖南省长沙市望城区金山桥社区观音岩组 | 10 | 2 |
长沙市天惠农业科技有限公司 | 2016 | 31 | 动科院 | 动物科学 | 3105 | 湖南省长沙市岳麓区含浦街道九丰村寺冲塘组 | 10 | 0 |
长沙市天惠农业科技有限公司 | 2016 | 31 | 动科院 | 动物科学(卓越) | 3109 | 湖南省长沙市岳麓区含浦街道九丰村寺冲塘组 | 10 | 0 |
北京百迈客生物科技有限公司 | 2014 | 39 | 植物保 | 生物信息学 | 3902 | 北京市顺义区 | 40 | 0 |
深圳华大基因科技有限公司 | 2017 | 39 | 植物保 | 生物信息学 | 3902 | 深圳市盐田区北山工业区 | 80 | 6 |
北京燕化永乐生物科技股份有限公司 | 2016 | 39 | 植物保 | 植物保护 | 3903 | 北京市房山区 | 37 | 7 |
北京燕化永乐生物科技股份有限公司 | 2016 | 39 | 植物保 | 动植物检疫 | 3905 | 北京市房山区 | 37 | 4 |
北京燕化永乐生物科技股份有限公司 | 2016 | 39 | 植物保 | 生物信息学 | 3902 | 北京市房山区 | 36 | 0 |
世科姆作物科技(无锡)有限公司 | 2016 | 39 | 植物保 | 植物保护 | 3903 | 江苏省无锡市江阴市东外环路9号E楼9层 | 15 | 7 |
世科姆作物科技(无锡)有限公司 | 2016 | 39 | 植物保 | 动植物检疫 | 3905 | 江苏省无锡市江阴市东外环路9号E楼9层 | 15 | 1 |
世科姆作物科技(无锡)有限公司 | 2016 | 39 | 植物保 | 生物信息学 | 3902 | 江苏省无锡市江阴市东外环路9号E楼9层 | 15 | 0 |
新宁县润杰农业开发有限公司 | 2016 | 39 | 植物保 | 植物保护 | 3903 | 湖南省新宁县崀山镇 | 15 | 0 |
新宁县润杰农业开发有限公司 | 2016 | 39 | 植物保 | 动植物检疫 | 3905 | 湖南省新宁县崀山镇 | 15 | 0 |
湖南隆泰现代农业发展有限公司 | 2014 | 39 | 植物保 | 植物保护 | 3903 | 湖南省长沙县黄兴镇 | 9 | 0 |
湖南隆泰现代农业发展有限公司 | 2014 | 39 | 植物保 | 动植物检疫 | 3905 | 湖南省长沙县黄兴镇 | 8 | 0 |
湖南隆泰现代农业发展有限公司 | 2014 | 39 | 植物保 | 生物信息学 | 3902 | 湖南省长沙县黄兴镇 | 8 | 0 |
湖南省农业科学院植物保护研究所 | 2016 | 39 | 植物保 | 植物保护 | 3903 | 长沙市 | 20 | 6 |
湖南省农业科学院植物保护研究所 | 2016 | 39 | 植物保 | 动植物检疫 | 3905 | 长沙市 | 20 | 6 |
湖南省农业科学院植物保护研究所 | 2016 | 39 | 植物保 | 生物信息学 | 3902 | 长沙市 | 20 | 2 |
岳阳出入境检验检疫局 | 2014 | 39 | 植物保 | 植物保护 | 3903 | 湖南省岳阳市 | 15 | 0 |
岳阳出入境检验检疫局 | 2014 | 39 | 植物保 | 动植物检疫 | 3905 | 湖南省岳阳市 | 15 | 1 |
中国农业科学院麻类研究所 | 2016 | 39 | 植物保 | 植物保护 | 3903 | 长沙市 | 18 | 2 |
中国农业科学院麻类研究所 | 2016 | 39 | 植物保 | 动植物检疫 | 3905 | 长沙市 | 17 | 2 |
湖南出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 2014 | 39 | 植物保 | 植物保护 | 3903 | 长沙市 | 15 | 0 |
湖南出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 2014 | 39 | 植物保 | 动植物检疫 | 3905 | 长沙市 | 15 | 1 |
湖南齐海家园农业综合开发有限公司 | 2014 | 39 | 植物保 | 植物保护 | 3903 | 湖南省邵东县 | 13 | 0 |
湖南齐海家园农业综合开发有限公司 | 2014 | 39 | 植物保 | 动植物检疫 | 3905 | 湖南省邵东县 | 13 | 0 |
北京博奥晶典生物技术有限公司 | 2017 | 39 | 植物保 | 生物信息学 | 3902 | 北京经开区科创六街88号亦庄生物医药园C座 | 40 | 4 |
湖南乌云界国家级自然保护区 | 2014 | 39 | 植物保 | 植物保护 | 3903 | 湖南省常德市桃源县 | 15 | 0 |
湖南乌云界国家级自然保护区 | 2014 | 39 | 植物保 | 动植物检疫 | 3905 | 湖南省常德市桃源县 | 15 | 0 |
湖南省华怡农业开发有限公司 | 2015 | 39 | 植物保 | 植物保护 | 3903 | 湖南省新邵县 | 15 | 0 |
湖南省华怡农业开发有限公司 | 2015 | 39 | 植物保 | 动植物检疫 | 3905 | 湖南省新邵县 | 15 | 0 |
益阳桃江知己中蜂生态养殖有限公司 | 2016 | 39 | 植物保 | 植物保护、选修课程 | 3903 | 桃江县石牛江镇牛剑桥村双鹅组 | 53 | 0 |
益阳桃江知己中蜂生态养殖有限公司 | 2016 | 39 | 植物保 | 动植物检疫 | 3905 | 桃江县石牛江镇牛剑桥村双鹅组 | 52 | 0 |
郴洲市家佳种植农民专业合作社联合社 | 2016 | 39 | 植物保 | 植物保护 | 3903 | 湖南省郴州市苏仙区 | 15 | 0 |
郴洲市家佳种植农民专业合作社联合社 | 2016 | 39 | 植物保 | 动植物检疫 | 3905 | 湖南省郴州市苏仙区 | 15 | 0 |
洪江市达康农业开发有限公司 | 2016 | 39 | 植物保 | 植物保护 | 3903 | 湖南省洪江市岩垅乡星火村 | 12 | 0 |
洪江市达康农业开发有限公司 | 2016 | 39 | 植物保 | 动植物检疫 | 3905 | 湖南省洪江市岩垅乡星火村 | 12 | 0 |
深圳诺普信农化股份有限公司 | 2017 | 39 | 植物保 | 植物保护 | 3903 | 深圳市宝安区西乡水库路113号 | 34 | 0 |
深圳诺普信农化股份有限公司 | 2017 | 39 | 植物保 | 动植物检疫 | 3905 | 深圳市宝安区西乡水库路113号 | 33 | 0 |
深圳诺普信农化股份有限公司 | 2017 | 39 | 植物保 | 生物信息学 | 3902 | 深圳市宝安区西乡水库路113号 | 33 | 0 |
湖南省大智无疆智能科技有限公司 | 2017 | 39 | 植物保 | 植物保护 | 3903 | 湖南省长沙市 | 15 | 0 |
湖南省大智无疆智能科技有限公司 | 2017 | 39 | 植物保 | 动植物检疫 | 3905 | 湖南省长沙市 | 15 | 0 |
北京迈基诺基因科技股份有限公司 | 2017 | 39 | 植物保 | 生物信息学 | 3902 | 北京市顺义区空港工业区B区巨鸿大厦A座 | 40 | 10 |
江苏克胜集团股份有限公司 | 2017 | 39 | 植物保 | | 3903 | 江苏省建湖县盐淮路888号 | 15 | 0 |
江苏克胜集团股份有限公司 | 2017 | 39 | 植物保 | 动植物检疫 | 3905 | 江苏省建湖县盐淮路888号 | 15 | 0 |
南京诺唯赞生物科技有限公司 | 2017 | 39 | 植物保 | 生物信息学 | 3902 | 江苏南京经开区科创路红枫科技园C2栋 | 40 | 1 |
中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | 2016 | 39 | 植物保 | 植物保护 | 3903 | 海南省海口市 | 19 | 0 |
中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | 2016 | 39 | 植物保 | 动植物检疫 | 3905 | 海南省海口市 | 18 | 10 |
中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | 2016 | 39 | 植物保 | 生物信息学 | 3902 | 海南省海口市 | 18 | 0 |
长沙龙禧文化旅游有限公司 | 2016 | 43 | 体育艺术学院 | 环境设计 | 4308 | 长沙县黄兴镇鹿芝岭组214号 | 20 | 20 |
长沙龙禧文化旅游有限公司 | 2016 | 43 | 体育艺术学院 | 视觉传达设计 | 4307 | 长沙县黄兴镇鹿芝岭组214号 | 20 | 20 |
