各普通高校(含高职院校):
根据“建行杯”第三届湖南省“互联网+”大学生创新创业大赛组委会《关于举办“建行杯”第三届湖南省“互联网+”大学生创新创业大赛全省复赛的通知》文件有关安排,大赛组委会组织专家对高校推荐进入省级复赛第一轮的516个创业团队的项目计划书进行了评审,共评出创意组105个,初创组42个,成长组9个和就业型创业组25个(并列24名)晋级省级复赛第二轮,具体名单详见附件。省级复赛第二轮将于2017年7月19日上午8:30至20日在湖南科技大学举行,请晋级省级复赛第二轮的参赛团队于7月18日17:00前将项目现场展示的PPT和视频等资料(并不要求每个项目都要有视频资料)以“参赛组别+学校+负责人姓名+项目名称”的方式命名,发送至邮箱2488618043@qq.com,并于2017年7月18日9:00至10:00关注湖南省毕业生就业网微信公众号进入“互联网+”大赛抽签界面进行抽签,决定组内比赛上场顺序。后续现场比赛具体事项请及时关注湖南省毕业生就业网。
另根据教育部相关要求,各高校在发动学生报名参赛等环节不得弄虚作假,如有作假行为,一经发现将取消省赛优秀组织奖评选资格,请各高校认真做好自查工作。
附件:“建行杯”第三届湖南省“互联网+”大学生创新创业大赛晋级全省复赛第二轮名单
“建行杯”第三届湖南省“互联网+”大学生创新创业大赛组委会
(湖南省大中专学校学生信息咨询与就业指导中心代章)
2017年7月17日
附件:
“建行杯”第三届湖南省“互联网+”大学生创新创业大赛晋级全省复赛第二轮名单
创意组:
序号 | 项目名称 | 学校 |
1 | 智能细胞立方星——开放式多功能卫星平台 | 国防科学技术大学 |
2 | 基于Cloudlet的无人机集群侦察系统 | 国防科学技术大学 |
3 | 基于无人机平台的有害气体监测与评估系统 | 国防科学技术大学 |
4 | “你说我懂”移动设备手语识别系统 | 国防科学技术大学 |
5 | “医路有你,志愿同行”雅医志愿服务项目 | 中南大学 |
6 | 钠离子混合超级电容器-低价高能量储能设备 | 中南大学 |
7 | 低成本高附加值的生物医学荧光材料 | 中南大学 |
8 | 新型注射成形自膨胀载药血管支架 | 中南大学 |
9 | 卡颂超藻泥应用于装修材料的产业化发展 | 中南大学 |
10 | 公益录制及悦音APP应用 | 中南大学 |
11 | 皮肤激光治疗一体化系统 | 中南大学 |
12 | 雅创-专注于生物医药领域成果转化的平台 | 中南大学 |
13 | 智能互联绿色水力发电技术 | 湖南大学 |
14 | 餐厅智能收货神器 | 湖南大学 |
15 | 小流域防汛预警系统及云信息处理平台产业化 | 湖南大学 |
16 | 车内外远程监控与智能保护系统 | 湖南大学 |
17 | 智能网联MINI EV | 湖南大学 |
18 | “互联网+”塑料包装瓶智能回收机 | 湖南大学 |
19 | 创美家园公益创投有限公司 | 湖南大学 |
20 | 智慧水生活 | 湖南大学 |
21 | “95后”大学生思想动态“数据肖像”构建 | 湖南大学 |
22 | TE-Tracer无限续航防丢器 | 湖南大学 |
23 | 巧物APP | 湖南师范大学 |
24 | 基于深度学习的艺术素质测评及精准教育平台 | 湖南师范大学 |
25 | 关爱“渐冻人”等残障人士的眼控智能装置 | 湘潭大学 |
26 | "又一景"皮影文化创新工作室 | 湘潭大学 |
27 | 高空带电检测“蜘蛛人” | 长沙理工大学 |
28 | “互联网+CSA”农村精准扶贫 | 长沙理工大学 |
29 | 输电线路监测检修POBO机器人 | 长沙理工大学 |
30 | 迈格镁能 | 长沙理工大学 |
31 | 便携式配电网络漏电广域排查装置 | 长沙理工大学 |
32 | 降镉南荻炭缓释肥 | 湖南农业大学 |
33 | 星途义工旅行 | 湖南农业大学 |
34 | DIY家庭生态种养系统 | 湖南农业大学 |
35 | 珍稀云宠APP | 中南林业科技大学 |
36 | 渡客手机APP | 中南林业科技大学 |
37 | Petscare宠物社区信息平台 | 中南林业科技大学 |
38 | 中医诊断可视化APP及移动设备的开发 | 湖南中医药大学 |
39 | 互联网下的高效物流集成系统 | 南华大学 |
40 | 清平乐 | 南华大学 |
41 | N-bomb校园 | 南华大学 |
42 | PCB精密微钻孔用新型铝基功能盖板材料 | 湖南科技大学 |
43 | 跃然纸上—蛋壳粉基多功能特种纸 | 湖南科技大学 |
44 | 爱瞰招聘就业平台 | 湖南科技大学 |
45 | 基于zigbee技术的车路协同系统 | 湖南科技大学 |
46 | 基于大数据的节能环保型智能密集烤房 | 湖南科技大学 |
47 | 智能节能淋浴系统 | 湖南科技大学 |
48 | 镁合金网球拍减震器 | 湖南科技大学 |
49 | 铅酸电池替代品—绿色环保水溶液锌离子电池 | 吉首大学 |
50 | 黄金茶枕 | 吉首大学 |
51 | 匹配直流微电网多通道电能变换器 | 湖南工业大学 |
52 | 车辆车轴健康状态监测系统 | 湖南工业大学 |
53 | 基于“蓝牙云锁”的校园宿舍管理系统 | 湖南工业大学 |
54 | 智汇新材料科技有限公司 | 湖南工业大学 |
55 | 基于物联网架构的智能窗系统 | 湖南工业大学 |
56 | 智能家用清洁机器人 | 湖南工业大学 |
57 | 基于中国传统文化的移动设备书法字库开发 | 湖南工业大学 |
58 | 闲书阁 | 湖南商学院 |
59 | 仁馨儿童青少年社会工作服务项目 | 湖南商学院 |
60 | 水生动物行为驱动的水质预警系统 | 湖南理工学院 |
61 | 口袋实验室——便携交互式电子开放实验系统 | 湖南理工学院 |
62 | 博酷自动化智能鞋柜 | 湖南文理学院 |
63 | “叫个导游”网约平台 | 湖南文理学院 |
64 | 云开关 | 湖南文理学院 |
65 | 云相伴智慧养老 | 湖南工程学院 |
66 | “自适应智慧物流装卸”有限责任公司 | 邵阳学院 |
67 | 太阳能智能节水灌溉系统 | 邵阳学院 |
68 | 可控水溶性聚乙烯醇吹塑薄膜 | 怀化学院 |
69 | “icare”智能尿不湿管家 | 湖南科技学院 |
70 | 聚葛根 | 湖南科技学院 |
71 | 乐居新型智能窗 | 湖南科技学院 |
72 | Korol“智能人眼” | 湖南科技学院 |
73 | 物联网水产养殖智能监控系统 | 湖南人文科技学院 |
74 | 多功能货物输送平台 | 长沙学院 |
75 | 素履文化传媒 | 湖南涉外经济学院 |
76 | 慢性患者体质监测信息交互平台 | 长沙医学院 |
77 | 【出声文化】校园泛娱乐平台 | 湖南第一师范学院 |
78 | 造梦工厂创新教育公益服务平台项目 | 湖南第一师范学院 |
79 | 乐天使 | 长沙师范学院 |
80 | 基于物联网架构下的蓄电池智能在线监测系统 | 长沙师范学院 |
81 | 智汇印联智能云打印服务平台 | 湖南信息学院 |
82 | 首饰私人定制 | 湖南信息学院 |
83 | 旧管家-您生活中的二手专家 | 湖南信息学院 |
84 | 基于智能手机的APP点检系统 | 湖南农业大学东方科技学院 |
85 | 基于电力载波通信的灾难预警系统 | 湖南科技大学潇湘学院 |
86 | 智能辅助避障系统 | 湖南工业大学科技学院 |
87 | 智能终端电子学实验室远程监控装置 | 湖南工业大学科技学院 |
88 | 共享智能拐杖 | 长沙民政职业技术学院 |
89 | 福康虚拟医养院 | 永州职业技术学院 |
90 | 洞穴探索智能机器人 | 湖南工业职业技术学院 |
91 | 大铙公益古乐团--商代大铙古乐的传承 | 湖南科技职业学院 |
92 | 草莓采摘"魔术手" | 湖南生物机电职业技术学院 |
93 | 小安医学影像云胶片 | 岳阳职业技术学院 |
94 | 电动自行车寄存充电管理系统 | 湖南现代物流职业技术学院 |
95 | 长沙酷小子科技有限公司 | 湖南信息职业技术学院 |
96 | 小白无人机创新科技有限公司 | 湖南信息职业技术学院 |
97 | “自由人”无线车充 | 湖南商务职业技术学院 |
98 | 汉茶 | 湖南商务职业技术学院 |
99 | “e”鸽智能养殖 | 湖南工程职业技术学院 |
100 | “一站式衣橱空间管理”服务+公益平台 | 湖南工程职业技术学院 |
101 | 彩色纳米碳酸钙的研制与应用 | 湖南化工职业技术学院 |
102 | 基于物联网技术的新型自动化清洁餐桌 | 湖南财经工业职业技术学院 |
103 | 车载安全监测维生系统 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
104 | 二孩时代+职业妈妈帮帮中心 | 湖南民族职业学院 |
105 | 工业机器人视觉跟踪拾取工程应用系统 | 湖南网络工程职业学院 |
初创组:
序号 | 项目名称 | 学校 |
1 | 有机废气循环利用产业化项目 | 中南大学 |
2 | 智能农用无人机系统 | 中南大学 |
3 | 中药渣培育食用菌及生产检测技术的推广 | 中南大学 |
4 | 蘑力再生——互联网+助力农村经济结构转型 | 中南大学 |
5 | 简便式高甘油三酯血症检测试纸 | 中南大学 |
6 | “湖南医聊”科普资讯新媒体创业项目 | 中南大学 |
7 | “铁路帮”——旅客列车上的综合服务系统 | 中南大学 |
8 | 基于智慧城市的节能照明管理系统 | 湖南师范大学 |
9 | 嗨嗨兵文化创意项目 | 湘潭大学 |
10 | 多能源互联电网故障监测与预警云服务系统 | 长沙理工大学 |
11 | 塞伯睿智能分拣机器人 | 长沙理工大学 |
12 | 基于无人机的应急反应系统 | 长沙理工大学 |
13 | 啄木鸟巡检管理系统 | 长沙理工大学 |
14 | 饲料霉菌毒素生物防控技术应用 | 湖南农业大学 |
15 | 柑橘大实蝇绿色防控技术 | 湖南农业大学 |
16 | 为为科技团队 | 湖南农业大学 |
17 | AR/VR城市旅游指南 | 中南林业科技大学 |
18 | 智能便捷式中医脉诊仪 | 湖南中医药大学 |
19 | 共享体育 | 吉首大学 |
20 | 湘疆情 | 吉首大学 |
21 | 湖南雷锋网络科技有限公司 | 湖南商学院 |
22 | 基于IOT的养老地产SI服务 | 湖南商学院 |
23 | 基于稀土磁畴的大吨位低功耗电永磁控制系统 | 湖南理工学院 |
24 | 新型环保油墨 | 湖南理工学院 |
25 | 新型水溶性环保涂料 | 湖南文理学院 |
26 | 轻量化结构材料研发与推广 | 湖南文理学院 |
27 | 碳纳米管—石墨烯复合薄膜材料 | 湖南文理学院 |
28 | 梨小龙欢乐田园综合体 | 邵阳学院 |
29 | 雪峰乌骨鸡健康产业开发 | 怀化学院 |
30 | 精准扶贫+电商解决方案——家乡好味道 | 怀化学院 |
31 | 鹅有圈 | 湖南人文科技学院 |
32 | 慧宝儿童探索实验室 | 湖南人文科技学院 |
33 | 家庭智能果蔬种植机 | 长沙学院 |
34 | WeTravel出行客 | 长沙学院 |
35 | 加密王智能防窥显示器 | 湖南第一师范学院 |
36 | 儿童成长教育智能长命锁 | 长沙师范学院 |
37 | 高效健康系列渔用设备 | 湖南应用技术学院 |
38 | 新媒体商业矩阵计划 | 衡阳师范学院南岳学院 |
39 | 云智慧安全帽 | 永州职业技术学院 |
40 | 雄鹰二代无人机 | 永州职业技术学院 |
41 | 高考问答平台 | 湖南科技职业学院 |
42 | 商业数据分析及挖掘模型研究与应用 | 湖南网络工程职业学院 |
成长组:
序号 | 项目名称 | 学校 |
1 | 蚂蚁泊车 | 湖南大学 |
2 | 云就业 | 长沙理工大学 |
3 | 湖南博通信息公司无人机航空摄影测量系统 | 湖南农业大学 |
4 | 梦想公社 | 湖南文理学院 |
5 | 银杏茶 | 湖南科技学院 |
6 | 《最强大学声》校园选秀活动 | 长沙学院 |
7 | “悦儿康”小儿推拿健康服务公司 | 长沙医学院 |
8 | 汽车节油节能装置 | 长沙民政职业技术学院 |
9 | 养生三宝生态科技养殖中心 | 长沙职业技术学院 |
就业型创业组:
序号 | 项目名称 | 学校 |
1 | 新生态桶装水生活服务平台 | 湖南工业大学 |
2 | 荆鹏家政公司 | 邵阳学院 |
3 | 一公里家教帮 | 湖南第一师范学院 |
4 | 基于产业互联网模式的幼教产业价值链服务商 | 长沙师范学院 |
5 | 善德家庭教育 | 湖南幼儿师范高等专科学校 |
6 | 爱尚教玩具 | 湖南幼儿师范高等专科学校 |
7 | 爱培尔教育 | 湖南幼儿师范高等专科学校 |
8 | 志愿雨花(微信)服务平台项目 | 长沙民政职业技术学院 |
9 | 易修互联网家电维修平台 | 长沙民政职业技术学院 |
10 | 可追溯的拉祜野阔创意茶 | 长沙民政职业技术学院 |
11 | 互联网+3D虚拟设备测控系统 | 湖南铁道职业技术学院 |
12 | 720创艺共享服务平台 | 永州职业技术学院 |
13 | 湖南首创精准营销广告有限公司 | 湖南工业职业技术学院 |
14 | EGF-C路路通修复膏的应用推广 | 湖南科技职业学院 |
15 | 匠心智能皮具手工作坊 | 湖南工艺美术职业学院 |
16 | 基于侗文化传播的时尚网红培育项目 | 湖南工艺美术职业学院 |
17 | 冰碛瓷、长寿瓷 | 湖南工艺美术职业学院 |
18 | ”互联网+“绿色能源充电管理平台 | 湖南生物机电职业技术学院 |
19 | 基于复合菌剂的恶臭场所空气净化解决方案 | 长沙环境保护职业技术学院 |
20 | 修无忧 | 湖南工程职业技术学院 |
21 | “十美之家"大学生就业创业之家 | 长沙商贸旅游职业技术学院 |
22 | “贴心管家”家装监理服务站 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
23 | 华夏风情涉外导游服务公司 | 湖南民族职业学院 |
24 | 岳阳市源设动漫传媒有限公司 | 湖南民族职业学院 |
25 | 烟花爆竹新型环保氧化剂 | 湖南安全技术职业学院 |
注:所有项目名称、参赛组别与报名系统内一致。
点击下载文件: |